![]() |
![]() |
![]() |
Grammophone |
Telefone (old Phones) |
Diverses |
| Unbekannt | Klappengrammophon |
|---|---|
![]() |
Baujahr: ?? |
| Gehäuse: Holz, dunkel | |
| 55 x 45 x 40cm | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | |
| Unbekannt | Koffergrammophon |
|---|---|
![]() |
Baujahr: ?? |
| Gehäuse: Holz, Skai, rot | |
| 41 x 30 x 13cm | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | |
zurück
| W 48 | m. Erdtaste | elfenbein |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1952 | ||
| Gehäuse: | ||
| Bakelit | ||
| elfenbein | ||
| Impulswahl | ||
| 24 x 19 x 16cm | ||
| Firma Reiner | München | |
| mit Erdtaste | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| W 48a u Sz | m. Erdtaste | elfenbein |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1963 | ||
| Gehäuse: | ||
| Bakelit | ||
| elfenbein | ||
| Impulswahl | ||
| 24 x 19 x 16cm | ||
| Post | ||
| Schauzeichen | mit Erdtaste | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| W 48 | m. Erdtaste | schwarz |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1958 | ||
| Gehäuse: | ||
| Bakelit | ||
| schwarz | ||
| Impulswahl | ||
| 24 x 19 x 16cm | ||
| Post | ||
| mit Erdtaste | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| FeTAp 611 2 | orange | |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1979 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| orange | ||
| Impulswahl | ||
| 20 x 22 x 13cm | ||
| Post | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| FeTAp 612 2a | m. Erdtaste | beige |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1978 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| beige | ||
| Impulswahl | ||
| 20 x 22 x 13cm | ||
| DFG Deutsche Fernsprechgesellschaft | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| FeTAp 615 2a | m. Sz | farngrün |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1978 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| farngrün | ||
| Impulswahl | ||
| 20 x 22 x 13cm | ||
| Post | ||
| Schauzeichen | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Lyon | TFeAp 301 | |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1986 | ||
| Gehäuse: | ||
| Holz | ||
| dunkel | ||
| Impulswahl | ||
| 25 x 23 x 25cm | ||
| Post, Design | ||
| neuwertig | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Delegatic | Design | Texttelefon |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1990 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| schwarz | ||
| IWV, MFV | ||
| 26 x 22 x 9cm | ||
| Telefon mit Display und Buchstabentastatur | ||
| Post | Adressbuch, Terminverwaltung | |
| Netzgerät | Ansagetext, Gebührenzählung | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Sinus 12 | Design | schnurlos |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1990 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| weiß | ||
| IWV, MFV | ||
| 26 x 22 x 9cm | ||
| erstes Design schnurlos Telefon | ||
| Deutsche Bundespost | ||
| Netzgerät | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| DDR Telefon | RFT | Nordfern |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1964 | ||
| Gehäuse: | ||
| Bakelit | ||
| schwarz | ||
| IWV | ||
| 19 x 14 x 12cm | ||
| mit Erdtaste | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Telefon | Canada | |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1969 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| beige | ||
| IWV | ||
| 22 x 13 x 13cm | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
zurück
| Philips | Rasiergerät | |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1951 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| elfenbein | ||
| 110 - 220V | ||
| 10 x 8 x 4cm | ||
| 1 Scheerkopf | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Philips | Rasiergerät | |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1951 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| elfenbein | ||
| 110 - 220V | ||
| 10 x 8 x 4cm | ||
| 2 Scheerköpfe | mit Etui | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Punktal | Super | Rasiergerät |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 195. | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| elfenbein; | ||
| 110 - 220V | ||
| 13 x 4,5 cm | ||
| Scheerkopf wie Naßrasierer | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
zurück