| Dual | Party 295 |
|---|---|
![]() |
Baujahr: |
| Gehäuse: Skai, braun, beige | |
| ohne Verstärker | |
| 220V | |
| U/min: 16, 33, 45, 78 | |
| 33 x 26 x 15cm | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | |
| Dual | 300 | |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1960 | ||
| Gehäuse: | ||
| Skai | ||
| rot | ||
| creme | ||
| 33 x 26 x 16 cm | ||
| Geschwindigkeiten: 16, 33, 45, 78 | ||
| 220 Volt | ohne Verstärker | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Dual | Party | 300 |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1960 | ||
| Gehäuse: | ||
| Skai | ||
| grau | ||
| 36 x 31 x 18 cm | ||
| Geschwindigkeiten: 16, 33, 45, 78 | ||
| 220 Volt | mit Verstärker | |
| Röhren: EF86, EL95 | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| ELAC | Miracord | 9 |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 196x | ||
| Gehäuse: | ||
| Skai | ||
| braun, beige | ||
| 37 x 31 x 14 cm | ||
| Geschwindigkeiten: 16, 33, 45, 78 | ||
| 220 Volt | ohne Verstärker | |
| 10 Plattenwechsler mit Abwurfachse | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Intel | ||
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1960 | ||
| Gehäuse: | ||
| Skai | ||
| grau | ||
| 33 x 26 x 16 cm | ||
| Geschwindigkeiten: 33,45,78 | ||
| 220 Volt | ohne Verstärker | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Perpetuum Ebner | PE | |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1959 | ||
| Gehäuse: | ||
| Skai | ||
| grün, beige | ||
| 36 x 26 x 13cm | ||
| Geschwindigkeiten: 33, 45, 78 | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Philips | Ag 2117 MU | |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 196. | ||
| Gehäuse: | ||
| Skai | ||
| dunkelgrün | ||
| 34 x 29 x 12cm | ||
| Geschwindigkeiten: 33, 45, 78 | ||
| 110 / 220V | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Philips | Ag 2231 /22G | |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 197. | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| braun weiß | ||
| 28 x 8 x 20cm | ||
| Geschwindigkeiten: 33, 45 | ||
| 220V | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Philips | Ng 1341 /75G | |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 196. | ||
| Gehäuse: | ||
| Holz/Skai | ||
| braun beige | ||
| 37 x 14 x 28cm | ||
| Geschwindigkeiten: 16, 33, 45, 78 | ||
| 220V | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Philips | Ng 1361 /95G | Hutschachtel |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 196. | ||
| Gehäuse: | ||
| Holz/Skai | ||
| braun beige | ||
| 39 x 18 x 36cm | ||
| Geschwindigkeiten: 16, 33, 45, 78 | ||
| 220V | mit Verstärker und lautsprecher | |
| Röhren: | ||
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Philips | Frankreich | 11 GF 300 |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1962 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| schwarz, silber | ||
| 32 x 17 x 11 cm | ||
| Geschwindigkeiten: 33, 45, 78 | ||
| 6 x 1,5V | mit Verstärker | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Philips | Stereo | 22GF623/53L |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 197. | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| rot | ||
| 40 x 25 x 13 cm | ||
| Geschwindigkeiten: 33, 45, 78 | ||
| 6 x 1,5V und 220V | mit Verstärker | |
| 2 Lautsprecher | 2 Klang- Lautstärkeregler | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Philips | All Transistor | 22GF210 |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1962 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| schwarz, grau | ||
| 32 x 22 x 11 cm | ||
| Geschwindigkeiten: 33, 45, 78 | ||
| 6 x 1,5V 220V | mit Verstärker | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Philips | All Transistor | 22GF210 |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 1962 | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| rot, ws | ||
| 32 x 22 x 11 cm | ||
| Geschwindigkeiten: 33, 45, 78 | ||
| 6 x 1,5V 220V | mit Verstärker | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Telefunken | Musicus | 105 V |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 196. | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| hell- dunkelgrau | ||
| 36 x 30 x 15 cm | ||
| Geschwindigkeiten: 16, 33, 45, 78 | ||
| 220V | mit Verstärker | |
| Röhre: ECL86 | Klangregler | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Telefunken | Musicus | 108 V |
|---|---|---|
![]() |
Baujahr: | |
| 196. | ||
| Gehäuse: | ||
| Kunststoff | ||
| dunkelrot | ||
| 32 x 27 x 14 cm | ||
| Geschwindigkeiten: 16, 33, 45, 78 | ||
| 220V | mit Verstärker | |
| Röhre: ECL86 | Klangregler | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | ||
| Thorens | Typ 805 |
|---|---|
![]() |
Baujahr: 195. |
| Gehäuse: Skai, creme, braun | |
| Verstärker / Lautsprecher | |
| 110V, 220V | |
| Röhren: 6V6GT, 12AX | |
| Klangregler | |
| U/min: 16, 33, 45, 78 | |
| 39 x 17 x 29cm | |
| Bemerkung: optisch und technisch OK | |
zurück